

        
    
                
| 實(shí) 木 縱 切 用 硬 質(zhì) 合 金 圓 鋸 片 | |||||
| 用于各種實(shí)木縱向切割 | |||||
| 適用機(jī)械:臺(tái)鋸機(jī)、精密裁板鋸 | |||||
| 直 徑( D ) | 齒 寬( B ) | 板 厚( b ) | 孔 徑( d ) | 齒 數(shù) ( z ) | 定 位 孔( P H ) | 
| 150 | 3.0 | 2.0 | 30 | 24 | |
| 150 | 3.0 | 2.0 | 30 | 36 | |
| 180 | 3.0 | 2.0 | 30 | 30 | |
| 200 | 2.4 | 1.8 | 30 | 36 | |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 32 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 36 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 450 | 4.4 | 2.8 | 30 | 40 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 實(shí) 木 橫 切 用 硬 質(zhì) 合 金 圓 鋸 片 | |||||
| 用于各種實(shí)木橫向切割 | |||||
| 適用機(jī)械:橫鋸機(jī)、雙端裁邊機(jī)、精密裁板鋸 | |||||
| 直 徑( D ) | 齒 寬( B ) | 板 厚( b ) | 孔 徑( d) | 齒 數(shù)( z ) | 定 位 孔( P H ) | 
| 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
| 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | |
| 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 56 | |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | |
| 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | |
| 330 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 400 | 4.0 | 3.2 | 30 | 84 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 500 | 4.5 | 3.4 | 30 | 120 | |
| 500 | 4.8 | 3.4 | 30 | 144 | |
| 實(shí) 木 縱 橫 切 用 硬 質(zhì) 合 金 圓 鋸 片 | |||||
| 用于各種實(shí)木縱橫向切割 | |||||
| 適用機(jī)械:橫鋸機(jī)、臺(tái)鋸機(jī)、精密裁板鋸 | |||||
| 直 徑( D ) | 齒 寬 ( B ) | 板 厚( b ) | 孔 徑( d ) | 齒 數(shù)( z ) | 定 位 孔( P H ) | 
| 150 | 3.0 | 2.0 | 30 | 24 | |
| 150 | 3.0 | 2.0 | 30 | 36 | |
| 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
| 180 | 3.0 | 2.0 | 30 | 30 | |
| 180 | 3.0 | 2.0 | 30 | 42 | |
| 180 | 3.0 | 2.0 | 30 | 60 | |
| 200 | 2.4 | 1.8 | 30 | 36 | |
| 200 | 3.0 | 2.0 | 30 | 48 | |
| 200 | 3.0 | 2.0 | 30 | 64 | |
| 230 | 3.0 | 2.0 | 30 | 24 | |
| 230 | 3.0 | 2.0 | 30 | 30 | |
| 230 | 3.0 | 2.0 | 30 | 48 | |
| 230 | 3.0 | 2.0 | 30 | 64 | |
| 250 | 3.0 | 2.0 | 30 | 60 | |
| 250 | 3.0 | 2.2 | 30 | 80 | |
| 250 | 3.0 | 2.2 | 30 | 100 | |
| 275 | 3.0 | 2.2 | 30 | 60 | |
| 300 | 3.0 | 2.2 | 30 | 72 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 300 | 3.0 | 2.2 | 30 | 96 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 300 | 3.0 | 2.2 | 30 | 120 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 300 | 3.0 | 2.2 | 30 | 120 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 42 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | |
| 400 | 4.0 | 3.2 | 30 | 60 | |
| 400 | 4.0 | 3.2 | 30 | 96 | |
| 450 | 4.4 | 2.8 | 30 | 40 | 2/7/42+2/9/46+2/10/60 | 
| 500 | 4.5 | 3.4 | 30 | 120 | |
| 500 | 4.8 | 3.4 | 30 | 144 | |
| 多 片 鋸 用 硬 質(zhì) 合 金 圓 鋸 片 | |||||
| 用于各種實(shí)木縱切 | |||||
| 適用機(jī)械:?jiǎn)屋S機(jī)、雙軸式多片鋸 | |||||
| 直 徑( D ) | 齒 寬( B ) | 板 厚( b ) | 孔 徑( d ) | 齒 數(shù)( z ) | 定 位 孔( P H ) | 
| 135 | 1.0 | 0.75 | 40 | 30 | |
| 140 | 0.9 | 0.6 | 40 | 30 | |
| 150 | 1.5 | 1.0 | 35 | 24 | |
| 150 | 1.6 | 1.1 | 40 | 24 | |
| 150 | 1.8 | 30 | 40 | 42 | |
| 150 | 3.0 | 2.0 | 40 | 24 | |
| 160 | 1.8 | 1.4 | 50 | 24 | 2-5*10 | 
| 160 | 1.9 | 1.4 | 40 | 24 | |
| 160 | 2.2 | 1.7 | 40 | 24 | |
| 180 | 1.6 | 1.0 | 40 | 36 | |
| 180 | 1.8 | 1.3 | 50 | 24 | 2-5*10 | 
| 182 | 1.3 | 0.9 | 40 | 36 | |
| 205 | 2.0 | 1.4 | 50 | 36 | 2-5*10 | 
| 205 | 2.2 | 1.5 | 50 | 36 | 2-5*10 | 
| 218 | 2.0 | 1.2 | 80 | 60 | |
| 230 | 1.3 | 0.9 | 50 | 40 | 2-5*10 | 
| 230 | 1.3 | 0.9 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 230 | 1.5 | 1.1 | 50 | 40 | 2-5*10 | 
| 230 | 1.5 | 1.1 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 230 | 1.8 | 1.3 | 70 | 30 | 2-7*21 | 
| 230 | 2.2 | 1.7 | 70 | 30 | 2-7*21 | 
| 230 | 2.4 | 1.8 | 45 | 28 | |
| 250 | 1.6 | 1.1 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 250 | 1.8 | 1.2 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 250 | 2.0 | 1.3 | 70 | 36 | 2-7*21 | 
| 255 | 2.2 | 1.7 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 255 | 2.4 | 1.8 | 30 | 36 | |
| 255 | 2.6 | 2.0 | 50 | 32 | 2-5*10 | 
| 270 | 2.6 | 1.6 | 40 | 32 | |
| 280 | 1.8 | 1.3 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 300 | 1.8 | 1.2 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 300 | 2.0 | 1.5 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 300 | 2.2 | 1.7 | 70 | 36 | 2-7*21 | 
| 305 | 1.6 | 1.1 | 50 | 40 | 2-5*10 | 
| 305 | 2.4 | 1.8 | 30 | 40 | |
| 305 | 3.0 | 2.0 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 330 | 3.2 | 2.6 | 55 | 36 | |
| 350 | 2.4 | 1.7 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 355 | 2.6 | 2.0 | 70 | 36 | 2-7*21 | 
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 40 | |
| 凸 臺(tái) 式(單面)硬 質(zhì) 合 金 圓 鋸 片 | |||||
| 用于各種實(shí)木縱向切割 | |||||
| 適用機(jī)械:?jiǎn)屋S機(jī)、雙軸式多片鋸 | |||||
| 直 徑( D ) | 齒 寬( B ) | 板 厚( b ) | 孔 徑( d ) | 齒 數(shù)( z ) | 定 位 孔 ( P H ) | 
| 135 | 1.2 | 0.8/1.0 | 25.4 | 40 | |
| 140 | 0.9 | 0.6/1.0 | 25.4 | 30 | |
| 160 | 1.0 | 0.7/1.0 | 25.4 | 50 | |
| 160 | 1.0 | 0.7/1.0 | 25.4 | 60 | |
| 180 | 1.1 | 0.8/1.1 | 25.4 | 60 | |
| 凸 臺(tái) 式(雙面)硬 質(zhì) 合 金 圓 鋸 片 | |||||
| 用于各種實(shí)木縱向切割 | |||||
| 適用機(jī)械:?jiǎn)屋S機(jī)、雙軸式多片鋸 | |||||
| 直 徑( D ) | 齒 寬( B ) | 板 厚( b ) | 孔 徑( d ) | 齒 數(shù)( z ) | 定 位 孔( P H ) | 
| 180 | 1.5 | 1.0/2.2 | 60 | 24 | |
| 230 | 1.3 | 0.9/2.0 | 50 | 40 | 2-5*10 | 
| 230 | 1.3 | 0.9/2.0 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 230 | 1.5 | 1.1/2.0 | 50 | 40 | 2-5*10 | 
| 230 | 1.5 | 1.1/2.0 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 250 | 1.6 | 1.1/2.0 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 250 | 1.8 | 1.2/2.0 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 280 | 1.8 | 1.3/1.8 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 300 | 2.0 | 1.5 | 70 | 40 | 2-7*21 | 
| 300 | 2.2 | 1.7 | 70 | 36 | 2-7*21 | 
| 305 | 1.6 | 1.1 | 50 | 40 | 2-5*10 | 
| 350 | 2.4 | 1.7 | 70 | 40 | 2-7*21 | 

